витрат на послуги централізованого водопостачання по ПЖКГ Моршинської м/р на 2019 рік
| Статті витрат | од. вим. |
в діючому тарифі |
план на 2019 рік |
збільшення зменьшення |
|||||
|
|
||||||||
| Пропуск стоків |
|
|
4893 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | грн. | 723915 1,64113 | 909211 2,03859 | 0,397 | ||||
| 2 | Єдиний соціальний внесок | грн. | 159262 0,36105 | 200026 0,448489 | 0,087 | ||||
| 3 | Амортизація | грн. | 163905 0,371578 | 230273 0,516307 | 0,145 | ||||
| 4 | Електроенергія | грн. | 2196979 4,9806 | 2298359 5,153271 | 0,173 | ||||
| 5 | Витрати на збут | грн. | 303065 0,68706 | 472121 1,058567 | 0,372 | ||||
| 6 | Послуги по знезараженню води | грн. | 420021 0,9522 | 440047 0,986652 | 0,034 | ||||
| 7 | Матеріали на техн.потреби | грн. | 58043 0,13158 | 94336 0,211516 | 0,080 | ||||
| 8 | Загальновиробничі витрати | грн. | 1063206 2,41031 | 1640717 3,678738 | 0,794 | ||||
| 9 | Адміністративні витрати | грн. | 1236995 2,8043 | 1248395 2,799092 | -0,005 | ||||
| 10 | Дослідження води | грн. | 60015 0,13606 | 60576 0,135821 | 0,000 | ||||
| 11 | Податки і збори | грн. | 195720 0,4437 | 332079 0,744572 | 0,301 | ||||
| 12 | Інші витрати | грн. | 17114 0,0388 | 87839 0,196948 | 0,158 | ||||
| Всього витрат: | грн. | 6598240 14,9584 | 8013979 17,96856 | 3,010 | |||||
| Собівартість 1 м3 | грн. | 14,96 | 17,97 | 3,010 | |||||
| Тариф з ПДВ | грн/м3 | 17,95 | 21,564 | 3,614 | |||||
+380326061274