витрат на послуги централізованого водовідведення по ПЖКГ Моршинської м/р на 2019рік
| Статті витрат | од. вим. |
в діючому тарифі |
план на 2019 рік |
збільшення зменьшення |
|||||
|
|
||||||||
| Пропуск стоків |
|
|
4893 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | грн. | 1026610 2,3273 | 1260407 2,8260 | 0,499 | ||||
| 2 | Єдиний соціальний внесок | грн. | 225854 0,5120 | 277289 0,6217 | 0,110 | ||||
| 3 | Амортизація | грн. | 76560 0,1736 | 107940 0,2420 | 0,068 | ||||
| 4 | Електроенергія | грн. | 550255 1,2474 | 556164 1,2470 | 0,000 | ||||
| 5 | Витрати на збут | грн. | 145872 0,3307 | 244831 0,5489 | 0,218 | ||||
| 6 | Матеріали на техн.потреби | грн. | 25176 0,0571 | 35772 0,0802 | 0,023 | ||||
| 7 | Загальновиробничі витрати | грн. | 539669 1,2234 | 899759 2,0174 | 0,794 | ||||
| 8 | Адміністративні витрати | грн. | 595374 1,3497 | 647389 1,4515 | 0,102 | ||||
| 9 | Податки і збори | грн. | 17759 0,0403 | 25719 0,0577 | 0,017 | ||||
| 10 | Інші витрати | грн. | 16864 0,0382 | 100594 0,2255 | 0,187 | ||||
| 11 | Всього витрат: | грн. | 3219993 7,2998 | 4155864 9,3181 | 2,018 | ||||
| Собівартість 1 м3 | грн. | 7,30 | 9,32 | 2,018 | |||||
| Тариф з ПДВ | грн/м3 | 8,76 | 11,184 | 2,424 | |||||
+380326061274