ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОВІДОМЛЯЄ
про необхідність коригування діючих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в частині витрат на електроенергію у відповідність до витрат на 2024рік, які несе підприємство по наданню відповідних послуг для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, якісного надання послуг споживачам, своєчасного розрахунку за енергоносії, сплати податків, виплати заробітної плати працівникам підприємства.
Діючі тарифи, введені з 01.05.2023року, розраховані відповідно до Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», враховуючи зміни і доповнення.
З 01.01.2024р. зросли тарифи на електричну енергію по послузі з розподілу, і збільшення тарифу по послузі з постачання електричної енергії та тариф на реактивну електроенергію.
Вартість кВт/год. постачання електроенергії зросла на 1,66369грн. /133,8%/ з 4,91667грн./кВт.год., до 6,58036грн.кВт/год., вартість кВт/год. розподілу електроенергії зросла на 0,5195грн. /146,7%/ з 1,11153грн.кВт/год. до 1,63103грн.кВт/год., вартість кВт/год., реактивної електроенергії зросла на 0,10 грн. /167,3%/ з 0,14935грн. до 0,249839 грн.
Коригування тарифу проводиться тільки по статті витрат «Електроенергія»
Зміни собівартості по статтях витрат наведено в додатку.
Прогнозований скоригований тариф на 2024рік за розрахунками підприємства складає
|
Категорія споживачів |
Тариф , що скасовується /з ПДВ/ |
Тариф плановий скоригований на 2024рік/з ПДВ/ |
Збільшення /зменшення/ |
|
Населення, бюджетні установи, інші споживачі /всього/ грн./м3/ |
55,376 |
59,538 |
+4,162 |
|
Водопостачання /грн../м3/ |
33,508 |
36,746 |
+3,238 |
|
Водовідведення /грн../м3/ |
21,868 |
22,792 |
+0,924 |
Зауваження та пропозиції просимо надсилати на протязі 7 /семи/ календарних днів з моменту опублікування повідомлення /газета «Гомін волі» 17.08.2024р./ на адресу Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради, вул.Привокзальна,47 м.Моршин, тел./факс (260)6-12-74 e-mail : pshkh@ukr.net
Адміністрація ПЖКГ Моршинської міської ради
| додаток до повідомлення | |||||||||||
| ДИНАМІКА СТРУКТУРИ | |||||||||||
| діючих і планових витрат на послуги централізованого водопостачання та водовідведення по Підприємству житлово-комунального господарства Моршинської м/р на 2024 рік | |||||||||||
| №№ з/п | Статті витрат | од. вим. | централізоване водопостачання /діючий тариф/ | централізоване водопостачання /плановий тариф/ | централізоване водовідведення /діючий тариф/ | централізоване водовідведення /плановий тариф/ | |||||
| гривень | грн./ м3 | гривень | грн./ м3 | гривень | грн./м3 | гривень | грн./ м3 | ||||
| Обсяг наданих послуг | м3 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | ||||||
| 1. | Електроенергія /всього/ | грн. | 2776276 | 7.31 | 3801939 | 10.01 | 792488 | 2.09 | 1085123 | 2.86 | |
| 2. | Електроенергія активна /постачання/ | грн. | 2223225 | 5.85 | 2975513 | 7.83 | 634905 | 1.67 | 849742 | 2.24 | |
| 3. | Електроенергія активна /розподіл/ | грн. | 502613 | 1.32 | 737521 | 1.94 | 143535 | 0.38 | 210619 | 0.55 | |
| 4. | Електроенергія /реактивна/ | грн. | 50438 | 0.13 | 88905 | 0.23 | 14048 | 0.04 | 24762 | 0.07 | |
| 5. | Послуги з транспортування води | грн. | 1096117 | 2.88 | 1096117 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6. | Витрати на оплату праці з ЄСВ | грн. | 5392131 | 14.19 | 5392131 | 14.19 | 5201130 | 13.69 | 5201130 | 13.69 | |
| 7. | Паливо-мастильні матеріали | грн. | 171186 | 0.45 | 171186 | 0.45 | 140173 | 0.37 | 140173 | 0.37 | |
| 8. | бензин А-95 | грн. | 74372 | 0.20 | 74372 | 0.20 | 60657 | 0.16 | 60657 | 0.16 | |
| 9. | дизельне паливо | грн. | 96814 | 0.25 | 96814 | 0.25 | 79516 | 0.21 | 79516 | 0.21 | |
| 10. | Інші витрати | грн. | 995394 | 2.62 | 995394 | 2.62 | 662821 | 1.74 | 662821 | 1.74 | |
| 11. | Всього витрат: | грн. | 10431104 | 27.450 | 11456767 | 30.149 | 6796612 | 17.89 | 7089247 | 18.656 | |
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 179804 | 0.473 | 179804 | 0.473 | 128165 | 0.337 | 128165 | 0.337 | |
| 13. | Вартість послуг | грн. | 10610908 | 27.923 | 11636571 | 30.622 | 6924777 | 18.22 | 7217412 | 18.993 | |
| 15. | Тариф з ПДВ | грн/м3 | 33.508 | 36.746 | 21.868 | 22.792 | |||||
+380326061274