ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОВІДОМЛЯЄ
про необхідність коригування діючих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у відповідність до витрат на 2023рік, які несе підприємство по наданню відповідних послуг для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, якісного надання послуг споживачам, своєчасного розрахунку за енергоносії, сплати податків, виплати заробітної плати працівникам підприємства.
Діючі тарифи на 2022рік, введені з 01.02.2022року розраховані відповідно до Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», враховуючи зміни і доповнення.
З 01.01.2023р. зросли тарифи на електричну енергію, включаючи послугу з постачання, розподілу та реактивну електроенергію, ПММ, послуга з транспортування води.
Вартість кВт/год. постачання електроенергії зросла на 2,496грн. /203%/ з 2,42078грн./кВт.год., до 4,91667грн.кВт/год., вартість кВт/год. розподілу електроенергії зросла на 0,07грн. /7%/ з 1,03859грн.кВт/год. до 1,11153грн.кВт/год.,вартість кВт/год. реактивної електроенергії зросла на 0,057грн. /68%/ з 0,08426грн. до 0,14174грн.
Зріс тариф на послугу з транспортування води на Братківському водозаборі на 0,35грн. /22%/ з 1,60грн/м3 до 1,95грн/м3,
Зросла вартість ПММ - бензин А-95 на 12,89грн/л /41%/, ДП на 19,96грн./л / 72%/
Зміни собівартості по статтях витрат наведено в додатку.
Прогнозований скоригований тариф на 2023рік за розрахунками підприємства складає
|
Категорія споживачів |
Тариф , що скасовується /з ПДВ/ |
Тариф плановий скоригований на 2023рік/з ПДВ/ |
Збільшення /зменшення/ |
|
Населення, бюджетні установи, інші споживачі /всього/ грн./м3/ |
49,598 |
55,376 |
+5,778 |
|
Водопостачання /грн../м3/ |
28,957 |
33,508 |
+4,551 |
|
Водовідведення /грн../м3/ |
20,641 |
21,868 |
+1,227 |
Зауваження та пропозиції просимо надсилати на протязі 10 календарних днів з моменту опублікування повідомлення на адресу Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради, вул.Привокзальна,47 м.Моршин, тел./факс (260)6-12-74 e-mail : pshkh@ukr.net
Адміністрація ПЖКГ Моршинської міської ради
| ДИНАМІКА СТРУКТУРИ | |||||||||||
| діючих і планових витрат на послуги централізованого водопостачання та водовідведення по Підприємству житлово-комунального господарства Моршинської м/р на 2023 рік | |||||||||||
| №№ п/п | Статті витрат | од. вим. | централізоване водопостачання /діючий тариф/ | централізоване водопостачання /плановий тариф/ | централізоване водовідведення /діючий тариф/ | централізоване водовідведення /плановий тариф/ | |||||
| гривень | грн./ м3 | гривень | грн./ м3 | гривень | грн./м3 | гривень | грн./ м3 | ||||
| Обсяг наданих послуг | м3 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | ||||||
| 1. | Електроенергія /всього/ | грн. | 1594246 | 4.20 | 2776276 | 7.31 | 455070 | 1.20 | 792488 | 2.09 | |
| 2. | Електроенергія активна /постачання/ | грн. | 1094631 | 2.88 | 2223225 | 5.85 | 312603 | 0.82 | 634905 | 1.67 | |
| 3. | Електроенергія активна /розподіл/ | грн. | 469631 | 1.24 | 502613 | 1.32 | 134116 | 0.35 | 143535 | 0.38 | |
| 4. | Електроенергія /реактивна/ | грн. | 29984 | 0.08 | 50438 | 0.13 | 8351 | 0.02 | 14048 | 0.04 | |
| 5. | Послуги з транспортування води | грн. | 899378 | 2.37 | 1096117 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6. | Витрати на оплату праці з ЄСВ | грн. | 5392131 | 14.19 | 5392131 | 14.19 | 5201130 | 13.69 | 5201130 | 13.69 | |
| 7. | Паливо-мастильні матеріали | грн. | 109037 | 0.29 | 171186 | 0.45 | 89252 | 0.23 | 140173 | 0.37 | |
| 8. | бензин А-95 | грн. | 52773 | 0.14 | 74372 | 0.20 | 43041 | 0.11 | 60657 | 0.16 | |
| 9. | дизельне паливо | грн. | 56264 | 0.15 | 96814 | 0.25 | 46211 | 0.12 | 79516 | 0.21 | |
| 10. | Інші витрати | грн. | 995394 | 2.62 | 995394 | 2.62 | 662821 | 1.74 | 662821 | 1.74 | |
| 11. | Всього витрат: | грн. | 8990186 | 23.658 | 10431104 | 27.450 | 6408273 | 16.86 | 6796612 | 17.886 | |
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 179804 | 0.473 | 179804 | 0.473 | 128165 | 0.337 | 128165 | 0.337 | |
| 13. | Вартість послуг | грн. | 9169990 | 24.131 | 10610908 | 27.923 | 6536438 | 17.20 | 6924777 | 18.223 | |
| 14. | Середньозважений тариф | грн. | 24.131 | 27.923 | 17.201 | 18.223 | |||||
| 15. | Тариф з ПДВ | грн/м3 | 28.957 | 33.508 | 20.641 | 21.868 | |||||
+380326061274